https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:79214311-4bd4-4f40-b4d2-707f646c9c09 |
Dataset Dipublikasikan: 2025-08-12T12:21:41.935768 |
Dataset Diperbarui: 2025-08-12T12:21:41.903754 |
Dataset Id: 79214311-4bd4-4f40-b4d2-707f646c9c09 |
Judul | : | TABEL BANYAKNYA FASILITAS KESEHATAN MENURUT JENIS DI KECAMATAN SEKOLAQ DARAT TAHUN 2024 |
Deskripsi | : | TABEL INI BERISI DATA TENTANG BANYAKNYA FASILITAS KESEHATAN MENURUT JENIS DI KECAMATAN SEKOLAQ DARAT TAHUN 2024 |
Ukuran File | : | 10.568 Kb |
OPD | : | KECAMATAN SEKOLAQ DARAT |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | BANYAKNYA FASILITAS KESEHATAN MENURUT JENIS KECAMATAN SEKOLAQ DARAT KUTAI BARAT SOSIAL TAHUN 2024 |
Source | : | |
Pembuat | : | Kasi Pendidikan & Kesehatan |
Email Pembuat | : | kantorkecamatansekolaqdarat@gmail.com |
Pengelola | : | Sekretariat Kecamatan Sekolaq Darat |
Email Pengelola | : | leomikha21@gmail.com |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2025-08-12T12:20:39.976728 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2025-08-12T12:21:42.243917 |
Status | : | Tersedia |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?